くじらコース 総合集中授業 |
正会員:33,000円+税/休会・一般生:39,600円+税 |
---|---|
春期講習では、縄跳びや箸に連続して取り組んで技能と集中力を高めたり、粘土制作・ランチョンマット作り・ペープサート作りといった楽しくて力を伸ばす作業課題に取り組みます。 ![]() ![]() |
日程:第3日程 3月26日(火)~28日(木)
くじらコース 総合集中授業 | ||||
---|---|---|---|---|
ホームクラス名 | 対応 | 開催校舎 | 時間 | コード番号 |
クラス指定無し | - | 横浜北口校 | 11:10〜12:40 | 1001 |
日程:第4日程 3月30日(土)~4月1日(月)
くじらコース 総合集中授業 | ||||
---|---|---|---|---|
ホームクラス名 | 対応 | 開催校舎 | 時間 | コード番号 |
YSA | 国大横浜 | 横浜南口校 | 14:40〜16:10 | 1101 |
YSB | - | 横浜南口校 | 9:10〜10:40 | 1102 |
YSC | - | 横浜北口校 | 9:00〜10:30 | 1103 |
YSD | - | 横浜南口校 | 11:00〜12:30 | 1104 |
YSE | 国大横浜 | 横浜南口校 | 16:30〜18:00 | 1105 |
WSA/WSB | - | 川崎ルフロン校 | 17:00〜18:30 | 1121 |
WSC | - | 川崎ルフロン校 | 16:40〜18:10 | 1122 |
MSA | 国大横浜 | 元町校 | 14:00〜15:30 | 1141 |
MSB | - | 元町校 | 12:10〜13:40 | 1142 |
FSA | - | 二俣川校 | 16:30〜18:00 | 1151 |
OSA/OSC | - | 大船校 | 13:40〜15:10 | 1161 |
OSB | - | 大船校 | 15:20〜16:50 | 1162 |
ASA | - | 青葉台校 | 11:40〜13:10 | 1181 |
※ホームクラス名は、総合集中授業の指定クラス名です。真ん中に「S」が付いているクラスは『くじら総合集中授業』です。
ふくろうコース 総合集中授業 |
正会員:39,000円+税/休会・一般生:46,800円+税 |
---|---|
総合+復習+チャレンジのプリント、運動・行動・絵画制作の時間、連続講習ならではの個別課題の時間を設けます。 ![]() ![]() ![]() |
|
ふくろうロングコース 総合集中授業 |
正会員:52,000円+税 |
ふくろうロングコースは、正会員限定の講習です。 ふくろう総合集中授業を50分延長し、毎回1冊ずつの難易度が高い特別プリントに取り組むだけでなく、クラスの子どもたちの実力や志望校に合わせて、クラス担任が独自のメニューを組みます。春期は、長時間の活動の中での力のいれどころや抜きどころを、体験しながら理解させていきたい時期になります。ロングコース受講を迷われている方は、ぜひ春期講習で試しましょう。 |
日程:第3日程 3月26日(火)~28日(木)
ふくろうコース 総合集中授業 | ||||
---|---|---|---|---|
ホームクラス名 | 対応 | 開催校舎 | 時間 | コード番号 |
クラス指定無し | - | 横浜北口校 | 9:10〜10:50 | 1201 |
日程:第4日程 3月30日(土)~4月1日(月)
ふくろうコース 総合集中授業 | ||||
---|---|---|---|---|
ホームクラス名 | 対応 | 開催校舎 | 時間 | コード番号 |
YV1B | - | 横浜南口校 | 16:20〜18:00 | 1301 |
YV1K | - | 横浜南口校 | 14:30〜16:10 | 1302 |
(正会員限定)ふくろうロングコース 総合集中授業 | ||||
---|---|---|---|---|
ホームクラス名 | 対応 | 開催校舎 | 時間 | コード番号 |
YL1D | 慶應義塾 | 横浜北口校 | 9:50〜12:30 | 1311 |
YL1F | 精華 | 横浜南口校 | 9:00〜11:30 | 1312 |
YL1J | 精華 | 横浜南口校 | 11:50〜14:20 | 1313 |
FL2A | 女子難関校 | 二俣川校 | 9:00〜11:30 | 1351 |
FL1α ※ | 共学難関校 | 二俣川校 | 14:30〜17:00 | 1352 |
※FL1αクラスの授業に参加するには、基準点があります。詳しくは、二俣川校へお問合せください。
ふくろうコース・(正会員限定)ふくろうロングコース合同 総合集中授業 | ||||
---|---|---|---|---|
ホームクラス名 | 対応 | 開催校舎 | 時間 | コード番号 |
YL1A | - | 横浜北口校 | 13:30〜16:10 | 1401 |
YV1A | 14:30〜16:10 | 1402 | ||
YL1C | 精華 | 横浜本校 | 15:30〜18:10 | 1403 |
YV1C | 16:30〜18:10 | 1404 | ||
YL1E | - | 横浜本校 | 9:00〜11:40 | 1405 |
YV1E | 9:00〜10:40 | 1406 | ||
YL1G | - | 横浜本校 | 9:50〜12:30 | 1407 |
YV1G | 10:50〜12:30 | 1408 | ||
YL1H | - | 横浜本校 | 11:50〜14:30 | 1409 |
YV1H | 12:50〜14:30 | 1410 | ||
YL1I | 慶應義塾 | 横浜北口校 | 15:20〜18:00 | 1411 |
YV1I | 16:20〜18:00 | 1412 | ||
YL2A | 女子難関校 | 横浜本校 | 13:40〜16:20 | 1413 |
YV2A | 14:40〜16:20 | 1414 | ||
YL2B | 女子難関校 | 横浜北口校 | 11:40〜14:20 | 1415 |
YV2B | 12:40〜14:20 | 1416 | ||
WL1A | - | 川崎ルフロン校 | 14:00〜16:30 | 1421 |
WV1A | 14:00〜15:40 | 1422 | ||
WL1B | 東京共学難関校 | 川崎ルフロン校 | 14:20〜16:50 | 1423 |
WV1B | 14:20〜16:00 | 1424 | ||
WL1C/WL1E | - | 川崎ルフロン校 | 9:10〜11:40 | 1425 |
WV1C/WV1E | 9:10〜10:50 | 1426 | ||
WL1D | - | 川崎ルフロン校 | 9:20〜12:00 | 1427 |
WV1D | 9:20〜11:00 | 1428 | ||
WL1F | - | 川崎ルフロン校 | 12:40〜15:10 | 1429 |
WV1F | 12:40〜14:20 | 1430 | ||
WL1G | 慶應義塾 | 川崎ルフロン校 | 10:10〜12:50 | 1431 |
WV1G | 11:10〜12:50 | 1432 | ||
WL2A | 東京女子難関校 | 川崎ルフロン校 | 9:10〜11:40 | 1433 |
WV2A | 9:10〜10:50 | 1434 | ||
WL2B | 女子難関校 | 川崎ルフロン校 | 15:30〜18:00 | 1435 |
WV2B | 15:30〜17:10 | 1436 | ||
ML1A | - | 元町校 | 15:00〜17:30 | 1441 |
MV1A | 15:50〜17:30 | 1442 | ||
ML1B | 精華・慶應義塾 | 元町校 | 9:20〜11:50 | 1443 |
MV1B | 10:10〜11:50 | 1444 | ||
ML1C | - | 元町校 | 12:10〜14:40 | 1445 |
MV1C | 13:00〜14:40 | 1446 | ||
ML2A | 横浜雙葉 | 元町校 | 9:20〜11:50 | 1447 |
MV2A | 10:10〜11:50 | 1448 | ||
FL1A/FL1B | - | 二俣川校 | 11:40〜14:10 | 1451 |
FV1A/FV1B | 12:30〜14:10 | 1452 | ||
OL1A | - | 大船校 | 15:30〜18:10 | 1461 |
OV1A | 16:30〜18:10 | 1462 | ||
OL1B | - | 大船校 | 9:00〜11:40 | 1463 |
OV1B | 9:00〜10:40 | 1464 | ||
OL1C | 精華・慶應義塾 | 大船校 | 10:50〜13:30 | 1465 |
OV1C | 11:50〜13:30 | 1466 | ||
OL1D | - | 大船校 | 13:40〜16:20 | 1467 |
OV1D | 13:40〜15:20 | 1468 | ||
OL2A | 女子難関校 | 大船校 | 10:50〜13:30 | 1469 |
OV2A | 11:50〜13:30 | 1470 | ||
OL2B | 女子難関校 | 大船校 | 9:00〜11:40 | 1471 |
OV2B | 9:00〜10:40 | 1472 | ||
AL1A/AL1D | - | 青葉台校 | 15:15〜17:50 | 1481 |
AV1A/AV1D | 16:10〜17:50 | 1482 | ||
AL1B | 東京共学難関校 | 青葉台校 | 10:45〜13:20 | 1483 |
AV1B | 11:40〜13:20 | 1484 | ||
AL1C | 慶應義塾 | 青葉台校 | 9:00〜11:35 | 1485 |
AV1C | 9:00〜10:40 | 1486 | ||
AL2A | 女子難関校 | 青葉台校 | 13:30〜16:05 | 1487 |
AV2A | 13:30〜15:10 | 1488 |
※青葉台校:AL2A(1487)の15:15~16:05の時間は、AL1A/AL1D(1481)と合同で授業を行います。
※クラスのアルファベット表記は、総合集中授業の指定クラス名です。真ん中に「V」が付いているクラスは『ふくろう総合集中授業』、「L」がついているクラスは『ふくろうロング総合集中授業』です。
※一部のふくろうロングクラスは、お部屋の移動時間を含んだ時間設定になっています。
理英会正会員の皆様へ |
---|
①総合集中授業は必修のため、事前に登録済みとなっております。やむを得ず欠席される場合は、欠席・クラス変更届をご提出ください。 ②ホームクラス以外の授業を希望される場合は、ホームクラスの担任にご相談のうえ欠席・クラス変更届をご提出ください。 ③ホームクラスの時間都合が合わない方は、3月26日(火)~28日(木)に開催される「クラス指定無し」にお申込ください。 |
一般生の方へ |
①総合集中授業の受講を希望される方は、総合インフォメーション0120-042-870(月~土/10:00-18:00)へご連絡ください。 ②ふくろうコース総合集中授業は、理英会の月例模擬テストで得点80点以上、もしくはそれに相当する実力があるお子さまを対象とした講習であり、授業は相応に高度な内容と速度で進めます。一般生の方で受講を希望される場合、理英会担当者より確認のご連絡をさせていただくことがありますので予めご了承ください。 |