※持ち物の追加がある場合は、ホームクラスもしくは、理英会ホームページでご案内いたします。

※プリント考査のない学校は対象外となります。
・当日は、開始時間15分前から受付を開始します。受付時間前の来校はご遠慮ください。
・テスト中、保護者様には校舎からご退出いただきます。テストの見学及び校舎ロビーでお待ちいただくこともできません。
・終了時刻5分前になりましたら、当日スタッフよりご案内する「お迎え場所」にお集まりください。
・テスト結果は、発送予定日までに発送(郵送)いたします。テスト返却先を変更される方は、当日スタッフにお申し出ください。
| 青山学院横浜英和小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 元町校 | 9月18日(木) | 17:00〜18:20 | 9月29日(月) | 213801 | |
| 9月20日(土) | 9:00〜10:20 | 213802 | |||
| 11:10〜12:30 | 213803 | ||||
| 13:40〜15:00 | 213804 | ||||
| 鎌倉女子大学初等部テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 大船校 | 9月16日(火) | 16:40〜18:00 | 9月26日(金) | 213811 | |
| 9月17日(水) | 15:00〜16:20 | 213812 | |||
| カリタス小学校テスト | 正会員:15,400円(税込) 休会・一般生:18,480円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 川崎ルフロン校 | 9月18日(木) | 15:00〜16:10 | 9月27日(土) | 213816 | |
| 関東学院小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 元町校 | 9月16日(火) | 15:00〜16:20 | 9月27日(土) | 213821 | |
| 17:00〜18:20 | 213822 | ||||
| 9月18日(木) | 15:00〜16:20 | 213823 | |||
| 暁星小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 川崎ルフロン校 | 9月17日(水) | 15:00〜16:20 | 9月26日(金) | 213826 | |
| 慶應義塾幼稚舎テスト | 正会員:15,400円(税込) 休会・一般生:18,480円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 |
| 男子 | 横浜南口校 | 9月20日(土) | 10:35〜11:35 | 9月29日(月) | 213831 |
| 女子 | 横浜南口校 | 9月20日(土) | 12:45〜13:45 | 213836 | |
※慶應義塾幼稚舎テスト:体操服に着替えてご参加ください
※慶應義塾幼稚舎テストは、男女別にテストを行います。コード番号にご注意ください。
| 慶應義塾横浜初等部テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 |
| 男子 | 横浜南口校 | 9月16日(火) | 15:00〜16:20 | 9月29日(月) | 213841 |
| 横浜南口校 | 9月20日(土) | 9:00〜10:20 | 213842 | ||
| 青葉台校 | 14:00〜15:20 | 213843 | |||
| 女子 | 横浜南口校 | 9月16日(火) | 16:50〜18:10 | 213846 | |
| 横浜南口校 | 9月20日(土) | 11:10〜12:30 | 213847 | ||
| 青葉台校 | 16:00〜17:20 | 213848 | |||
※慶應義塾横浜初等部テスト:体操服に着替えてご参加ください
※慶應義塾横浜初等部テストは、男女別にテストを行います。コード番号にご注意ください。
| 品川翔英小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 川崎ルフロン校 | 9月17日(水) | 16:50〜18:10 | 9月26日(金) | 213856 | |
| 湘南学園小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 大船校 | 9月19日(金) | 16:00~17:20 | 9月28日(日) | 213861 | |
| 湘南白百合学園小学校テスト | 正会員:19,800円(税込) 休会・一般生:23,760円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 二俣川校 | 9月16日(火) | 16:00〜17:30 | 9月28日(日) | 213866 | |
| 9月19日(金) | 16:00〜17:30 | 213867 | |||
| 精華小学校テスト | 正会員:19,800円(税込) 休会・一般生:23,760円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 横浜南口校 | 9月17日(水) | 16:00〜17:30 | 9月29日(月) | 213871 | |
| 9月19日(金) | 16:00〜17:30 | 213872 | |||
| 9月20日(土) | 14:10〜15:40 | 213873 | |||
| 16:20〜17:50 | 213874 | ||||
| 聖心女子学院初等科テスト | 正会員:15,400円(税込) 休会・一般生:18,480円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 川崎ルフロン校 | 9月17日(水) | 15:00〜16:10 | 9月26日(金) | 213876 | |
| 清泉小学校テスト | 正会員:15,400円(税込) 休会・一般生:18,480円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 大船校 | 9月16日(火) | 15:00〜16:10 | 9月27日(土) | 213881 | |
| 9月18日(木) | 16:00〜17:10 | 213882 | |||
| 聖ヨゼフ学園小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 川崎ルフロン校 | 9月16日(火) | 17:00〜18:20 | 9月25日(木) | 213886 | |
| 洗足学園小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 |
| 川崎ルフロン校 | 9月18日(木) | 17:00~18:20 | 9月28日(日) | 213891 |
| 9月19日(金) | 16:30~17:50 | 213892 | ||
| 捜真小学校テスト | 正会員:15,400円(税込) 休会・一般生:18,480円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 元町校 | 9月19日(金) | 16:30~17:30 | 9月28日(日) | 213901 | |
| 田園調布雙葉小学校テスト | 正会員:19,800円(税込) 休会・一般生:23,760円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 川崎ルフロン校 | 9月16日(火) | 15:00〜16:30 | 9月25日(木) | 213906 | |
| 桐蔭学園小学校テスト(一般入試対応) | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 青葉台校 | 9月19日(金) | 15:00〜16:20 | 9月29日(月) | 213911 | |
| 9月20日(土) | 9:30〜10:50 | 213912 | |||
| 11:40〜13:00 | 213913 | ||||
| 桐光学園小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 青葉台校 | 9月19日(金) | 17:00〜18:20 | 9月28日(日) | 213916 | |
| 東京農業大学稲花小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 横浜南口校 | 9月18日(木) | 16:00〜17:20 | 9月27日(土) | 213921 | |
| 日本大学藤沢小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 二俣川校 | 9月17日(水) | 16:50〜18:10 | 9月27日(土) | 213926 | |
| 9月18日(木) | 16:00〜17:20 | 213927 | |||
※日本大学藤沢小学校テスト追加の持ち物:鉛筆(2B)を3本・消しゴムを筆箱に入れてお持ちください。
| 森村学園初等部テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | ||
| 男子 | 青葉台校 | 9月17日(水) | 15:00〜16:20 | 9月27日(土) | 213931 | ||
| 16:50〜18:10 | 213932 | ||||||
| 女子 | 青葉台校 | 9月18日(木) | 15:00〜16:20 | 213936 | |||
| 16:50〜18:10 | 213937 | ||||||
※森村学園初等部テストは、男女別にテストを行います。コード番号にご注意ください。
| 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校テスト | 正会員:9,900円(税込) 休会・一般生:11,880円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 大船校 | 9月20日(土) | 10:00〜11:10 | 9月29日(月) | 213941 | |
| 11:40〜12:50 | 213942 | ||||
| 横浜国立大学教育学部附属横浜小学校テスト | 正会員:9,900円(税込) 休会・一般生:11,880円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 |
| 男子 | 横浜本校 | 9月20日(土) | 11:00〜12:10 | 9月29日(月) | 213951 |
| 13:30〜14:40 | 213952 | ||||
| 女子 | 横浜本校 | 9月20日(土) | 10:00〜11:10 | 213956 | |
| 12:30〜13:40 | 213957 | ||||
※横浜国立大学教育部附属 横浜小学校テストは、男女別にテストを行います。コード番号にご注意ください。
| 横浜雙葉小学校テスト | 正会員:22,000円(税込) 休会・一般生:26,400円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 横浜北口校 | 9月16日(火) | 16:00〜18:00 | 9月28日(日) | 213961 | |
| 9月18日(木) | 16:00〜18:00 | 213962 | |||
| 9月19日(金) | 16:00〜18:00 | 213963 | |||