入試直前志望校別ゼミ(私立) | |||||
---|---|---|---|---|---|
対象小学校 | 回数 | 日程 | 時間 | 校舎 | コード番号 |
青山学院初等部 | 1 | 10/21(火) | 16:30~17:50 | 恵比寿校 | 497001 |
2 | 10/22(水) | 15:00~16:20 | 恵比寿校 | 497002 | |
3 | 10/29(水) | 15:00~16:20 | 恵比寿校 | 497003 | |
暁星小学校 | 1 | 10/21(火) | 16:40~18:00 | 新宿校 | 497011 |
2 | 10/23(木) | 16:40~18:00 | 新宿校 | 497012 | |
3 | 10/25(土) | 10:00~11:20 | 新宿校 | 497013 | |
4 | 10/29(水) | 16:30~17:50 | 新宿校 | 497014 | |
慶應義塾幼稚舎 | 1 | 10/22(水) | 16:30~18:10 | 恵比寿校 | 497021 |
2 | 10/23(木) | 16:30~18:10 | 恵比寿校 | 497022 | |
3 | 10/24(金) | 16:30~18:10 | 恵比寿校 | 497023 | |
4 | 10/25(土) | 15:40~17:20 | 恵比寿校 | 497024 | |
5 | 10/29(水) | 16:30~18:10 | 恵比寿校 | 497025 | |
慶應義塾幼稚舎・慶應横浜初等部 | 1 | 10/22(水) | 16:10~17:30 | 自由が丘校 | 497031 |
2 | 10/26(日) | 14:25~15:45 | 自由が丘校 | 497032 | |
3 | 10/29(水) | 16:10~17:30 | 自由が丘校 | 497033 | |
慶應義塾横浜初等部 2次試験対応120分 |
1 | 11/16(日) | 15:30~17:30 | 自由が丘校 | 497041 |
2 | 11/17(月) | 15:30~17:30 | 自由が丘校 | 497042 | |
サレジアン国際学園 目黒星美小学校 |
1 | 10/23(木) | 16:40~18:00 | 自由が丘校 | 497051 |
2 | 10/25(土) | 14:20~15:40 | 自由が丘校 | 497052 | |
3 | 10/29(水) | 16:35~17:55 | 自由が丘校 | 497053 | |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 1 | 10/21(火) | 16:40~18:00 | 二子玉川校 | 497061 |
2 | 10/24(金) | 16:30~17:50 | 二子玉川校 | 497062 | |
3 | 10/25(土) | 9:30~10:50 | 二子玉川校 | 497063 | |
4 | 10/29(水) | 15:00~16:20 | 二子玉川校 | 497064 | |
白百合学園小学校 | 1 | 10/22(水) | 16:40~18:00 | 新宿校 | 497071 |
2 | 10/24(金) | 16:40~18:00 | 新宿校 | 497072 | |
3 | 10/25(土) | 15:00~16:20 | 新宿校 | 497073 | |
4 | 10/29(水) | 15:00~16:20 | 新宿校 | 497074 | |
成蹊小学校 | 1 | 10/24(金) | 15:00~16:20 | 吉祥寺校 | 497081 |
2 | 10/25(土) | 10:30~11:50 | 吉祥寺校 | 497082 | |
3 | 10/29(水) | 12:30~13:50 | 吉祥寺校 | 497083 | |
成蹊小学校 | 1 | 10/25(金) | 16:30~17:50 | 吉祥寺校 | 497091 |
2 | 10/26(土) | 15:00~16:20 | 吉祥寺校 | 497092 | |
3 | 10/30(水) | 9:00~10:20 | 吉祥寺校 | 497093 | |
聖心女子学院初等科 | 1 | 10/24(金) | 16:00~17:20 | 虎ノ門ヒルズ校 | 497091 |
2 | 10/25(土) | 14:40~16:00 | 虎ノ門ヒルズ校 | 497092 | |
3 | 10/30(木) | 16:00~17:20 | 虎ノ門ヒルズ校 | 497093 | |
男子対象 難関校 | 1 | 10/23(木) | 16:30~18:10 | 錦糸町マルイ校 | 497101 |
田園調布雙葉小学校 | 1 | 10/21(火) | 16:30~17:50 | 自由が丘校 | 497111 |
2 | 10/23(木) | 16:30~17:50 | 自由が丘校 | 497112 | |
3 | 10/25(土) | 9:00~10:20 | 自由が丘校 | 497113 | |
4 | 10/29(水) | 15:00~16:20 | 自由が丘校 | 497114 | |
東京女学館 親子活動 | 1 | 10/25(土) | 10:35~11:35 | 自由が丘校 | 497121 |
2 | 10/29(水) | 10:00~11:00 | 自由が丘校 | 497122 | |
東京女学館小学校 | 1 | 10/25(土) | 11:50~13:10 | 自由が丘校 | 497131 |
2 | 10/29(水) | 11:10~12:30 | 自由が丘校 | 497132 | |
東京創価小学校 | 1 | 10/25(土) | 13:30~14:50 | 吉祥寺校 | 497141 |
東京都市大学付属小学校 | 1 | 10/21(火) | 16:40~18:00 | 二子玉川校 | 497151 |
2 | 10/22(水) | 17:10~18:30 | 二子玉川校 | 497152 | |
10/23(木) | 16:30~17:50 | 二子玉川校 | 497153 | ||
3 | 10/25(土) | 12:40~14:00 | 二子玉川校 | 497154 | |
4 | 10/29(水) | 16:40~18:00 | 二子玉川校 | 497155 | |
東京難関女子校 | 1 | 10/23(木) | 16:30~18:10 | 錦糸町マルイ校 | 497161 |
女子難関制作※ | 1 | 10/22(水) | 15:20~16:20 | 自由が丘校 | 497171 |
女子行動※ | 1 | 10/22(水) | 16:30~17:30 | 自由が丘校 | 497181 |
10/22(水) | 16:10~17:10 | 虎ノ門ヒルズ校 | 497182 | ||
2 | 10/29(水) | 16:30~17:30 | 虎ノ門ヒルズ校 | 497183 | |
東京農業大学稲花小学校 | 1 | 10/21(火) | 15:00~16:20 | 二子玉川校 | 497191 |
2 | 10/22(水) | 15:30~16:50 | 二子玉川校 | 497192 | |
10/23(木) | 16:30~17:50 | 二子玉川校 | 497193 | ||
3 | 10/24(金) | 16:30~17:50 | 二子玉川校 | 497194 | |
10/25(土) | 9:30~10:50 | 二子玉川校 | 497195 | ||
10/25(土) | 12:40~14:00 | 二子玉川校 | 497196 | ||
4 | 10/29(水) | 15:00~16:20 | 二子玉川校 | 497197 | |
桐朋学園小学校 | 1 | 10/24(金) | 16:30~17:50 | 吉祥寺校 | 497201 |
2 | 10/25(土) | 12:00~13:20 | 吉祥寺校 | 497202 | |
3 | 10/29(水) | 11:00~12:20 | 吉祥寺校 | 497203 | |
東洋英和女学院小学部 | 1 | 10/23(木) | 16:30~17:50 | 虎ノ門ヒルズ校 | 497211 |
2 | 10/25(土) | 16:20~17:40 | 虎ノ門ヒルズ校 | 497212 | |
3 | 10/29(水) | 15:00~16:20 | 虎ノ門ヒルズ校 | 497213 | |
日本女子大学附属豊明小学校 | 1 | 10/24(金) | 16:10~17:30 | 池袋校(8階20番) | 497221 |
2 | 10/29(水) | 14:30~15:50 | 池袋校(8階20番) | 497222 | |
雙葉小学校 | 1 | 10/22(水) | 16:20~17:40 | 池袋校(8階20番) | 497231 |
2 | 10/29(水) | 16:20~17:40 | 池袋校(8階20番) | 497232 | |
文教大学付属小学校 | 1 | 10/25(土) | 16:00~17:20 | 自由が丘校 | 497241 |
2 | 10/29(水) | 14:40~16:00 | 自由が丘校 | 497242 | |
宝仙学園小学校 | 1 | 10/8(水) | 15:40~17:00 | 新宿校 | 497251 |
2 | 10/15(水) | 15:40~17:00 | 新宿校 | 497252 | |
3 | 10/22(水) | 15:40~17:00 | 新宿校 | 497253 | |
立教小学校 | 1 | 10/23(木) | 16:40~18:00 | 池袋校(8階20番) | 497261 |
2 | 10/30(木) | 16:10~17:30 | 池袋校(8階20番) | 497262 | |
立教女学院小学校 | 1 | 10/23(木) | 15:00~16:20 | 吉祥寺校 | 497271 |
2 | 10/25(土) | 9:00~10:20 | 吉祥寺校 | 497272 | |
【男子対象】 早稲田実業学校初等部 行動・運動・絵画 ※3回目のみ男女混合 |
1 | 10/21(火) | 16:30~17:20 | 吉祥寺校 | 497281 |
2 | 10/23(木) | 16:30~17:20 | 吉祥寺校 | 497282 | |
3 | 10/25(土) | 16:00~16:50 | 吉祥寺校 | 497283※ | |
4 | 10/29(水) | 9:00~9:50 | 吉祥寺校 | 497284 | |
【女子対象】 早稲田実業学校初等部 行動・運動・絵画 ※3回目のみ男女混合 |
1 | 10/21(火) | 17:30~18:20 | 吉祥寺校 | 497285 |
2 | 10/23(木) | 17:30~18:20 | 吉祥寺校 | 497286 | |
3 | 10/25(土) | 16:00~16:50 | 吉祥寺校 | 497283※ | |
4 | 10/29(水) | 10:00~10:50 | 吉祥寺校 | 497287 | |
【男子対象】 早稲田実業学校初等部 ペーパー・生活力(個別)・巧緻性 |
1 | 10/21(火) | 17:30~18:20 | 吉祥寺校 | 497291 |
2 | 10/23(木) | 17:30~18:20 | 吉祥寺校 | 497292 | |
3 | 10/25(土) | 15:00~15:50 | 吉祥寺校 | 497293 | |
4 | 10/29(水) | 10:00~10:50 | 吉祥寺校 | 497294 | |
【女子対象】 早稲田実業学校初等部 ペーパー・生活力(個別)・巧緻性 |
1 | 10/21(火) | 16:30~17:20 | 吉祥寺校 | 497295 |
2 | 10/23(木) | 16:30~17:20 | 吉祥寺校 | 497296 | |
3 | 10/25(土) | 17:00~17:50 | 吉祥寺校 | 497297 | |
4 | 10/29(水) | 9:00~9:50 | 吉祥寺校 | 497298 | |
国府台女子学院小学部 | 1 | 10/21(火) | 15:00~16:20 | キッズパル船橋東武教室 | 497301 |
昭和学院小学校 | 1 | 10/25(土) | 16:00~17:20 | キッズパル船橋東武教室 | 497311 |
2 | 10/28(火) | 16:00~17:20 | キッズパル船橋東武教室 | 497312 | |
日出学園小学校 | 1 | 10/21(火) | 16:40~18:00 | キッズパル船橋東武教室 | 497321 |
※回の数字が同じものは、内容が同じです。
※女子難関制作は神奈川地区開催の秋期講習女子難関制作②内容です。
※女子行動は神奈川地区開催の秋期講習女子行動②⑦の内容です。
料金・持ち物に関して | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※◎印の持ち物は、透明(または半透明)で中の見える入れ物に入れてください |
申し込み開始日&申し込み方法 | ||||
---|---|---|---|---|
イベントカテゴリー「入試直前志望校別ゼミ(私立)《東京千葉地区》」よりお手続きください
|
正会員限定:入試直前ゼミ 特別キャンセル規定 |
---|
正会員に限り「私立小学校合格」や「志望校の1次試験合格後の2次(3次)試験日と入試直前ゼミ開催日が重なった」ことを理由としたキャンセルは、手数料が無料です ただし、「私立小学校合格」を理由としたキャンセル規定を適用した場合、未受講のゼミを全てキャンセルで手続きさせていただきます(一部のゼミを残すことはできませんので、予めご了承ください)。 ★正会員・一般生問わず:慶應義塾横浜初等部 2次試験対応120分に関するキャンセル規定★ ※申込日から8 日間以内のキャンセルは無料です。それ以降は、お申し込み数に関係なく1 回のお手続きによるキャンセルで手数料1,100 円(税込)を頂戴いたします。講習開催日3 日前~当日のキャンセルは受講料全額を頂戴しお渡しできる教材があればお送りします。 |
必ずお読みください |
---|
※先着順で定員になり次第締め切りとなります。 |