
| 入試直前志望校別ゼミ(私立) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象小学校 | 回 | 校舎 | 日程 | 時間 | コード名 |
| 青山学院初等部 | 1 | 恵比寿校 | 10/20(火) | 16:30~17:50 | 497001 |
| 2 | 恵比寿校 | 10/21(水) | 15:00~16:20 | 497002 | |
| 3 | 恵比寿校 | 10/28(水) | 15:00~16:20 | 497003 | |
| 暁星小学校 | 1 | 新宿校 | 10/20(火) | 15:40~17:00 | 497011 |
| 2 | 新宿校 | 10/23(金) | 16:40~18:00 | 497012 | |
| 3 | 新宿校 | 10/24(土) | 16:40~18:00 | 497013 | |
| 4 | 新宿校 | 10/30(金) | 15:30~16:50 | 497014 | |
| 慶應義塾幼稚舎 | 1 | 恵比寿校 | 10/21(水) | 16:30~18:10 | 497021 |
| 2 | 恵比寿校 | 10/22(木) | 16:30~18:10 | 497022 | |
| 3 | 恵比寿校 | 10/23(金) | 16:30~18:10 | 497023 | |
| 4 | 恵比寿校 | 10/24(土) | 15:40~17:20 | 497024 | |
| 5 | 恵比寿校 | 10/28(水) | 16:30~18:10 | 497025 | |
| 慶應義塾幼稚舎・慶應横浜初等部 | 1 | 自由が丘校 | 10/21(水) | 16:20~17:40 | 497031 |
| 2 | 自由が丘校 | 10/25(日) | 17:00~18:20 | 497032 | |
| 3 | 自由が丘校 | 10/28(水) | 16:30~17:50 | 497033 | |
| 慶應義塾横浜初等部 2次試験対応120分 |
1 | 二子玉川校 | 11/15(日) | 15:30~17:30 | 497041 |
| 2 | 二子玉川校 | 11/16(月) | 15:30~17:30 | 497042 | |
| サレジアン国際学園 目黒星美小学校 |
1 | 自由が丘校 | 10/23(金) | 13:15~14:35 | 497051 |
| 2 | 自由が丘校 | 10/27(火) | 16:30~17:50 | 497052 | |
| 3 | 自由が丘校 | 10/29(木) | 16:35~17:55 | 497053 | |
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | 1 | 二子玉川校 | 10/20(火) | 16:40~18:00 | 497061 |
| 2 | 二子玉川校 | 10/23(金) | 16:30~17:50 | 497062 | |
| 3 | 二子玉川校 | 10/24(土) | 9:30~10:50 | 497063 | |
| 4 | 二子玉川校 | 10/28(水) | 15:00~16:20 | 497064 | |
| 白百合学園小学校 | 1 | 新宿校 | 10/22(木) | 16:40~18:00 | 497071 |
| 2 | 新宿校 | 10/23(金) | 16:40~18:00 | 497072 | |
| 3 | 新宿校 | 10/24(土) | 14:20~15:40 | 497073 | |
| 4 | 新宿校 | 10/29(木) | 15:30~16:50 | 497074 | |
| 成蹊小学校 | 1 | 吉祥寺校 | 10/21(水) | 16:30~17:50 | 497081 |
| 2 | 吉祥寺校 | 10/24(土) | 12:00~13:20 | 497082 | |
| 3 | 吉祥寺校 | 10/28(水) | 15:00~16:20 | 497083 | |
| 聖心女子学院初等科 | 1 | 虎ノ門ヒルズ校 | 10/23(金) | 16:30~17:50 | 497091 |
| 2 | 虎ノ門ヒルズ校 | 10/24(土) | 14:40~16:00 | 497092 | |
| 3 | 虎ノ門ヒルズ校 | 10/29(木) | 16:00~17:20 | 497093 | |
| 男子対象 難関校 | 1 | 錦糸町マルイ校 | 10/22(木) | 16:30~18:10 | 497101 |
| 田園調布雙葉小学校 | 1 | 自由が丘校 | 10/20(火) | 16:30~17:50 | 497111 |
| 2 | 自由が丘校 | 10/22(木) | 16:30~17:50 | 497112 | |
| 3 | 自由が丘校 | 10/27(火) | 15:00~16:20 | 497113 | |
| 4 | 自由が丘校 | 10/29(木) | 15:00~16:20 | 497114 | |
| 東京女学館 親子活動 | 1 | 自由が丘校 | 10/27(火) | 12:10~13:10 | 497121 |
| 2 | 自由が丘校 | 10/28(水) | 12:10~13:10 | 497122 | |
| 東京女学館小学校 | 1 | 自由が丘校 | 10/27(火) | 13:20~14:40 | 497131 |
| 2 | 自由が丘校 | 10/28(水) | 13:20~14:40 | 497132 | |
| 東京都市大学付属小学校 | 1 | 二子玉川校 | 10/20(火) | 16:40~18:00 | 497141 |
| 2 | 二子玉川校 | 10/21(水) | 17:10~18:30 | 497142 | |
| 二子玉川校 | 10/22(木) | 16:30~17:50 | 497143 | ||
| 3 | 二子玉川校 | 10/24(土) | 12:40~14:00 | 497144 | |
| 4 | 二子玉川校 | 10/28(水) | 16:40~18:00 | 497145 | |
| 東京難関女子校 | 1 | 錦糸町マルイ校 | 10/22(木) | 16:30~18:10 | 497151 |
| 女子難関制作※ | 1 | 自由が丘校 | 10/22(木) | 13:30~14:30 | 497161 |
| 女子行動※ | 1 | 自由が丘校 | 10/29(木) | 13:45~14:45 | 497171 |
| 1 | 虎ノ門ヒルズ校 | 10/21(水) | 16:10~17:10 | 497172 | |
| 2 | 虎ノ門ヒルズ校 | 10/28(水) | 16:30~17:30 | 497173 | |
| 1 | 新宿校 | 10/27(火) | 17:10~18:10 | 497174 | |
| 2 | 新宿校 | 10/29(木) | 17:00~18:00 | 497175 | |
| 1 | 錦糸町マルイ校 | 10/21(水) | 17:10~18:10 | 497176 | |
| 2 | 錦糸町マルイ校 | 10/28(水) | 17:10~18:10 | 497177 | |
| 東京農業大学稲花小学校 | 1 | 二子玉川校 | 10/20(火) | 15:00~16:20 | 497181 |
| 2 | 二子玉川校 | 10/21(水) | 15:30~16:50 | 497182 | |
| 二子玉川校 | 10/22(木) | 16:30~17:50 | 497183 | ||
| 3 | 二子玉川校 | 10/23(金) | 16:30~17:50 | 497184 | |
| 二子玉川校 | 10/24(土) | 9:30~10:50 | 497185 | ||
| 二子玉川校 | 10/24(土) | 12:40~14:00 | 497186 | ||
| 4 | 二子玉川校 | 10/28(水) | 15:00~16:20 | 497187 | |
| 桐朋学園小学校 | 1 | 吉祥寺校 | 10/23(金) | 16:30~17:50 | 497191 |
| 2 | 吉祥寺校 | 10/24(土) | 10:30~11:50 | 497192 | |
| 3 | 吉祥寺校 | 10/28(水) | 13:30~14:50 | 497193 | |
| 東洋英和女学院小学部 | 1 | 虎ノ門ヒルズ校 | 10/23(金) | 15:00~16:20 | 497201 |
| 2 | 虎ノ門ヒルズ校 | 10/24(土) | 16:20~17:40 | 497202 | |
| 3 | 虎ノ門ヒルズ校 | 10/28(水) | 15:00~16:20 | 497203 | |
| 日本女子大学附属豊明小学校 | 1 | 池袋校 | 10/21(水) | 16:40~18:00 | 497211 |
| 2 | 池袋校 | 10/28(水) | 16:40~18:00 | 497212 | |
| 雙葉小学校 | 1 | 池袋校 | 10/23(金) | 16:40~18:00 | 497221 |
| 2 | 池袋校 | 10/28(水) | 15:00~16:20 | 497222 | |
| 文教大学付属小学校 | 1 | 自由が丘校 | 10/23(金) | 15:30~16:50 | 497231 |
| 2 | 自由が丘校 | 10/28(水) | 15:00~16:20 | 497232 | |
| 宝仙学園小学校 | 1 | 新宿校 | 10/7(水) | 15:40~17:00 | 497241 |
| 2 | 新宿校 | 10/14(水) | 15:40~17:00 | 497242 | |
| 3 | 新宿校 | 10/21(水) | 15:10~16:30 | 497243 | |
| 立教小学校 | 1 | 池袋校 | 10/22(木) | 16:40~18:00 | 497251 |
| 2 | 池袋校 | 10/29(木) | 16:40~18:00 | 497252 | |
| 立教女学院小学校 | 1 | 吉祥寺校 | 10/23(金) | 15:00~16:20 | 497261 |
| 2 | 吉祥寺校 | 10/24(土) | 9:00~10:20 | 497262 | |
| 【男子対象】 早稲田実業学校初等部 行動・運動・絵画 ※2・3回目は男女混合 |
1 | 吉祥寺校 | 10/20(火) | 16:00~17:00 | 497271 |
| 2 | 吉祥寺校 | 10/22(木) | 15:30~16:30 | 497272※ | |
| 3 | 吉祥寺校 | 10/24(土) | 16:15~17:15 | 497273※ | |
| 4 | 吉祥寺校 | 10/28(水) | 9:00~10:00 | 497274 | |
| 【女子対象】 早稲田実業学校初等部 行動・運動・絵画 ※2・3回目は男女混合 |
1 | 吉祥寺校 | 10/20(火) | 17:10~18:10 | 497275 |
| 2 | 吉祥寺校 | 10/22(木) | 15:30~16:30 | 497272※ | |
| 3 | 吉祥寺校 | 10/24(土) | 16:15~17:15 | 497273※ | |
| 4 | 吉祥寺校 | 10/28(水) | 10:10~11:10 | 497276 | |
| 【男子対象】 早稲田実業学校初等部 ペーパー・生活力(個別)・巧緻性 ※2回目は男女混合 |
1 | 吉祥寺校 | 10/20(火) | 17:10~18:10 | 497281 |
| 2 | 吉祥寺校 | 10/22(木) | 16:40~17:40 | 497282※ | |
| 3 | 吉祥寺校 | 10/24(土) | 15:00~16:00 | 497283 | |
| 4 | 吉祥寺校 | 10/28(水) | 10:10~11:10 | 497284 | |
| 【女子対象】 早稲田実業学校初等部 ペーパー・生活力(個別)・巧緻性 ※2回目は男女混合 |
1 | 吉祥寺校 | 10/20(火) | 16:00~17:00 | 497285 |
| 2 | 吉祥寺校 | 10/22(木) | 16:40~17:40 | 497282※ | |
| 3 | 吉祥寺校 | 10/24(土) | 13:45~14:45 | 497286 | |
| 4 | 吉祥寺校 | 10/28(水) | 9:00~10:00 | 497287 | |
| 国府台女子学院小学部 | 1 | キッズパル船橋東武教室 | 10/20(火) | 15:00~16:20 | 497291 |
| 昭和学院小学校 | 1 | キッズパル船橋東武教室 | 10/24(土) | 16:00~17:20 | 497301 |
| 2 | キッズパル船橋東武教室 | 10/27(火) | 16:00~17:20 | 497302 | |
※回の数字が同じものは、内容が同じです。
※女子難関制作は神奈川地区開催の秋期講習女子難関制作②内容です。
※女子行動は神奈川地区開催の秋期講習女子行動②⑦の内容です。
| 料金・持ち物に関して | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※◎印の持ち物は、透明(または半透明)で中の見える入れ物に入れてください |
|||||||||
| 申し込み開始日&申し込み方法 | ||||
|---|---|---|---|---|
イベントカテゴリー「入試直前志望校別ゼミ(私立)《東京千葉地区》」よりお手続きください
|
| 正会員限定:入試直前ゼミ 特別キャンセル規定 |
|---|
正会員に限り「私立小学校合格」や「面接日・考査日と入試直前ゼミ開催日が重なった」ことを理由としたキャンセルは、手数料が無料です ただし、「私立小学校合格」を理由としたキャンセル規定を適用した場合、未受講のゼミを全てキャンセルで手続きさせていただきます(一部のゼミを残すことはできませんので、予めご了承ください)。 ★正会員・一般生問わず:慶應義塾横浜初等部 2次試験対応120分に関するキャンセル規定★ ※申込日から8 日間以内のキャンセルは無料です。それ以降は、お申し込み数に関係なく1 回のお手続きによるキャンセルで手数料1,100 円(税込)を頂戴いたします。講習開催日3 日前~当日のキャンセルは受講料全額を頂戴しお渡しできる教材があればお送りします。 |
| 必ずお読みください |
|---|
※先着順で定員になり次第締め切りとなります。 |