くじらコース 総合集中授業 |
正会員:33,000円+税/休会・一般生:39,600円+税 |
---|---|
春期講習では、縄跳びや箸に連続して取り組んで技能と集中力を高めたり、粘土制作・ランチョンマット作り・ペープサート作りといった楽しくて力を伸ばす作業課題に取り組みます。 ![]() ![]() |
日程:第2日程 3月20日(金/祝)~22日(日)
くじらコース 総合集中授業 | ||||
---|---|---|---|---|
ホームクラス名 | 対応 | 開催校舎 | 時間 | コード番号 |
YSA | - | 横浜南口校 | 14:30~16:00 | 191101 |
YSB | 国大横浜 | 横浜南口校 | 12:30~14:00 | 191102 |
YSC | - | 横浜北口校 | 9:00〜10:30 | 191103 |
YSD | - | 横浜南口校 | 10:50~12:20 | 191104 |
YSE | 国大横浜 | 横浜南口校 | 16:30~18:00 | 191105 |
WSA | - | 川崎ルフロン校 | 15:40~17:10 | 191121 |
WSB | - | 川崎ルフロン校 | 17:20~18:50 | 191122 |
WSC | - | 川崎ルフロン校 | 13:10~14:40 | 191123 |
MSA | 国大横浜 | 元町校 | 16:00~17:30 | 191141 |
MSB | - | 元町校 | 12:30~14:00 | 191142 |
OSA | - | 大船校 | 13:40~15:10 | 191161 |
OSB | - | 大船校 | 15:20~16:50 | 191162 |
OSC | - | 大船校 | 17:00~18:30 | 191163 |
ASA | - | 青葉台校 | 9:30~11:00 | 191181 |
※ホームクラス名は、総合集中授業の指定クラス名です。真ん中に「S」が付いているクラスは『くじら総合集中授業』です。
ふくろうコース 総合集中授業 |
正会員:39,000円+税/休会・一般生:46,800円+税 |
---|---|
総合+復習+チャレンジのプリント、運動・行動・絵画制作の時間、連続講習ならではの個別課題の時間を設けます。 ![]() ![]() ![]() |
|
(正会員限定) ふくろうロングコース 総合集中授業 |
正会員:52,000円+税 |
ふくろう総合集中授業を50分延長し、毎回1冊ずつの難易度が高い特別プリントに取り組むだけでなく、クラスの子どもたちの実力や志望校に合わせて、クラス担任が独自のメニューを組みます。春期は、長時間の活動の中での力のいれどころや抜きどころを、体験しながら理解させていきたい時期になります。ロングコース受講を迷われている方は、ぜひ春期講習で試しましょう。 |
日程:第2日程 3月20日(金/祝)~22日(日)
ふくろうコース 総合集中授業 | ||||
---|---|---|---|---|
ホームクラス名 | 対応 | 開催校舎 | 時間 | コード番号 |
YV1B | - | 横浜南口校 | 16:20〜18:00 | 191201 |
YV1K | - | 横浜南口校 | 14:30〜16:10 | 191202 |
(正会員限定)ふくろうロングコース 総合集中授業 | ||||
---|---|---|---|---|
ホームクラス名 | 対応 | 開催校舎 | 時間 | コード番号 |
YL1F | 精華 | 横浜南口校 | 9:00〜11:30 | 191311 |
YL1J | 精華 | 横浜南口校 | 11:40~14:10 | 191312 |
WL1α ※ | 東京共学難関校 | 川崎ルフロン校 | 9:20~11:50 | 191321 |
WL2B | 女子難関校 | 川崎ルフロン校 | 15:50~18:20 | 191322 |
FL1α ※ | 共学難関校 | 二俣川校 | 14:30〜17:00 | 191351 |
FL2A | 女子難関校 | 二俣川校 | 9:00〜11:30 | 191352 |
※WL1αクラス・FL1αクラスの授業に参加するには、基準点があります。参加を希望される方は、ホームクラスの担任にご相談ください。
※ホームクラス名は、総合集中授業の指定クラス名です。真ん中に「V」が付いているクラスは『ふくろう総合集中授業』、「L」が付いているクラスは『(正会員限定)ふくろうロング総合集中授業』です。
ふくろうコース・(正会員限定)ふくろうロングコース合同 総合集中授業 | ||||
---|---|---|---|---|
ホームクラス名 | 対応 | 開催校舎 | 時間 | コード番号 |
YL1A | - | 横浜北口校 | 13:30〜16:10 | 191401 |
YV1A | 14:30~16:10 | 191402 | ||
YL1C | 精華 | 横浜本校 | 13:40~16:20 | 191403 |
YV1C | 14:40~16:20 | 191404 | ||
YL1D | - | 横浜北口校 | 9:50~12:30 | 191405 |
YV1D | 10:50~12:30 | 191406 | ||
YL1E | - | 横浜本校 | 9:00〜11:40 | 191407 |
YV1E | 9:00〜10:40 | 191408 | ||
YL1G | - | 横浜本校 | 9:50〜12:30 | 191409 |
YV1G | 10:50〜12:30 | 191410 | ||
YL1H | - | 横浜本校 | 11:50〜14:30 | 191411 |
YV1H | 12:50〜14:30 | 191412 | ||
YL1I | 慶應義塾 | 横浜北口校 | 15:20〜18:00 | 191413 |
YV1I | 16:20〜18:00 | 191414 | ||
YL2A | 女子難関校 | 横浜本校 | 15:30~18:10 | 191415 |
YV2A | 16:30~18:10 | 191416 | ||
YL2B | 女子難関校 | 横浜北口校 | 11:40〜14:20 | 191417 |
YV2B | 12:40〜14:20 | 191418 | ||
WL1A/WL1C | - | 川崎ルフロン校 | 13:00~15:40 | 191421 |
WV1A/WV1C | 14:00〜15:40 | 191422 | ||
WL1B | 共学難関校 | 川崎ルフロン校 | 14:50~17:30 | 191423 |
WV1B | 14:50~16:30 | 191424 | ||
WL1D | - | 川崎ルフロン校 | 10:10~12:50 | 191425 |
WV1D | 11:10~12:50 | 191426 | ||
WL1E | - | 川崎ルフロン校 | 15:40~18:20 | 191427 |
WV1E | 16:40~18:20 | 191428 | ||
WL1F | - | 川崎ルフロン校 | 12:10~14:50 | 191429 |
WV1F | 12:10~13:50 | 191430 | ||
WL1G | 慶應義塾 | 川崎ルフロン校 | 9:20~12:00 | 191431 |
WV1G | 9:20~11:00 | 191432 | ||
WL2A | 東京女子難関校 | 川崎ルフロン校 | 9:20~11:50 | 191433 |
WV2A | 9:20~11:00 | 191434 | ||
ML1A | 慶應義塾 | 元町校 | 9:20~11:50 | 191441 |
MV1A | 10:10~11:50 | 191442 | ||
ML1B | 精華 | 元町校 | 9:20〜11:50 | 191443 |
MV1B | 10:10〜11:50 | 191444 | ||
ML1C | - | 元町校 | 12:10〜14:40 | 191445 |
MV1C | 13:00〜14:40 | 191446 | ||
ML2A | 横浜雙葉 | 元町校 | 15:00~17:30 | 191447 |
MV2A | 15:50~17:30 | 191448 | ||
FL1A/FL1B | - | 二俣川校 | 11:40〜14:10 | 191451 |
FV1A/FV1B | 12:30〜14:10 | 191452 | ||
OL1A | - | 大船校 | 9:00~11:40 | 191461 |
OV1A | 9:00~10:40 | 191462 | ||
OL1B | - | 大船校 | 10:50~13:30 | 191463 |
OV1B | 11:50~13:30 | 191464 | ||
OL1C | 精華・慶應義塾 | 大船校 | 13:40~16:20 | 191465 |
OV1C | 13:40~15:20 | 191466 | ||
OL1D | - | 大船校 | 15:30~18:10 | 191467 |
OV1D | 16:30~18:10 | 191468 | ||
OL2A | 女子難関校 | 大船校 | 10:50〜13:30 | 191469 |
OV2A | 11:50~13:30 | 191470 | ||
OL2B | 女子難関校 | 大船校 | 9:00〜11:40 | 191471 |
OV2B | 9:00〜10:40 | 191472 | ||
AL1A/AL1D | - | 青葉台校 | 15:25~18:00 | 191481 |
AV1A/AV1D | 16:20~18:00 | 191482 | ||
AL1B | 東京共学難関校 | 青葉台校 | 10:45〜13:20 | 191483 |
AV1B | 11:40〜13:20 | 191484 | ||
AL1C | 慶應義塾 | 青葉台校 | 13:40~16:15 | 191485 |
AV1C | 13:40~15:20 | 191486 | ||
AL2A | 女子難関校 | 青葉台校 | 9:00~11:35 | 191487 |
AV2A | 9:00~10:40 | 191488 |
※青葉台校:女子難関校AL2A(191487)の10:45~11:35の時間は、東京共学難関校AL1B(191483)と合同で授業を行います。
理英会正会員の皆様へ |
---|
①総合集中授業は必修のため、事前に登録済みとなっております。やむを得ず欠席される場合は、欠席・クラス変更届をご提出ください。 ②ホームクラス以外の授業を希望される場合は、ホームクラスの担任にご相談のうえ欠席・クラス変更届をご提出ください。 ③指定した日時に不都合がある場合、別紙「総合集中授業振替授業のご案内」をご確認ください。 |
一般生の方へ |
①総合集中授業の受講を希望される方は、本部事務センター045-442-2870(月~土/10:00-18:00※祝日を除く)へご連絡ください。 ②ふくろうコース総合集中授業は、理英会の月例模擬テストで得点80点以上、もしくはそれに相当する実力があるお子さまを対象とした 講習であり、授業は相応に高度な内容と速度で進めます。 一般生の方で受講を希望される場合、理英会担当者より確認のご連絡をさせていただくことがありますので予めご了承ください。 |