2026年度 秋期講習
【志望校別総仕上げテスト 基本の持ち物】
◆上履き ◆名札(裏面に緊急連絡先をご記入ください) ◆外靴を入れる袋
※筆記用具は理英会が用意します(一部を除く)。

※プリント考査のない学校は対象外となります。
| (志望校別テスト共通) 必ずお読みください |
|---|
・開催日時が複数設定されているテストにつきましては、いずれの日時も同一内容で実施いたします。 |
志望校別テストの詳細
| 青山学院横浜英和小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 元町校 | 9月24日(木) | 16:00~17:20 | 10月5日(月) | 213801 | |
| 9月26日(土) | 9:30~10:50 | 213802 | |||
| 11:40~13:00 | 213803 | ||||
| 14:10~15:30 | 213804 | ||||
| 鎌倉女子大学初等部テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 大船校 | 9月23日(水/祝) | 9:00~10:20 | 10月2日(金) | 213811 | |
| 11:00~12:20 | 213812 | ||||
| カリタス小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 川崎ルフロン校 | 9月24日(木) | 15:00〜16:10 | 10月3日(土) | 213816 | |
| 関東学院小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 元町校 | 9月23日(水/祝) | 14:00~15:10 | 10月4日(日) | 213821 | |
| 16:00~17:10 | 213822 | ||||
| 9月25日(金) | 16:50~18:00 | 213823 | |||
| 暁星小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 川崎ルフロン校 | 9月25日(金) | 16:50~18:10 | 10月4日(日) | 213826 | |
| 慶應義塾幼稚舎テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 |
| 男子 | 横浜本校 | 9月26日(土) | 11:05~12:15 | 10月5日(月) | 213831 |
| 女子 | 横浜本校 | 9月26日(土) | 15:05~16:15 | 213836 | |
※慶應義塾幼稚舎テスト:体操服に着替えてご参加ください
※慶應義塾幼稚舎テストは、男女別にテストを行います。コード番号にご注意ください。
※慶應義塾幼稚舎テストは、特典の復習プリント対象外です。予めご了承ください。
| 慶應義塾横浜初等部テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 |
| 男子 | 横浜本校 | 9月23日(水/祝) | 14:00~15:20 | 10月5日(月) | 213841 |
| 横浜本校 | 9月26日(土) | 9:30~10:50 | 213842 | ||
| 青葉台校 | 14:30~15:50 | 213843 | |||
| 女子 | 横浜本校 | 9月23日(水/祝) | 15:50~17:10 | 213846 | |
| 横浜本校 | 9月26日(土) | 13:30~14:50 | 213847 | ||
| 青葉台校 | 16:40~18:00 | 213848 | |||
※慶應義塾横浜初等部テスト:体操服に着替えてご参加ください
※慶應義塾横浜初等部テストは、男女別にテストを行います。コード番号にご注意ください。
| 品川翔英小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 川崎ルフロン校 | 9月23日(水/祝) | 16:00~17:20 | 10月2日(金) | 213856 | |
| 湘南学園小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 大船校 | 9月25日(金) | 16:00~17:20 | 10月4日(日) | 213861 | |
| 湘南白百合学園小学校テスト | 正会員:19,800円(税込) 休会・一般生:23,760円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 二俣川校 | 9月22日(火/祝) | 14:00~15:30 | 10月4日(日) | 213866 | |
| 16:10~17:40 | 213867 | ||||
| 9月24日(木) | 16:00~17:30 | 213868 | |||
| 9月25日(金) | 16:00~17:30 | 213869 | |||
| 精華小学校テスト | 正会員:19,800円(税込) 休会・一般生:23,760円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 横浜南口校 | 9月22日(火/祝) | 9:00~10:30 | 10月4日(日) | 213871 | |
| 11:30~13:00 | 213872 | ||||
| 9月23日(水/祝) | 16:00~17:30 | 213873 | |||
| 9月25日(金) | 16:00~17:30 | 213874 | |||
| 聖心女子学院初等科テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 川崎ルフロン校 | 9月25日(金) | 15:00〜16:10 | 10月4日(日) | 213876 | |
| 清泉小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 大船校 | 9月23日(水/祝) | 14:00~15:10 | 10月3日(土) | 213881 | |
| 9月24日(木) | 16:00~17:10 | 213882 | |||
| 聖ヨゼフ学園小学校 (開智横浜国際小学校)テスト |
正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 川崎ルフロン校 | 9月24日(木) | 16:50~18:10 | 10月3日(土) | 213886 | |
| 洗足学園小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 |
| 川崎ルフロン校 | 9月23日(水/祝) | 10:30~11:50 | 10月2日(金) | 213891 |
| 13:30~14:50 | 213892 | |||
| 捜真小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 元町校 | 9月25日(金) | 15:00~16:10 | 10月4日(日) | 213901 | |
| 田園調布雙葉小学校テスト | 正会員:19,800円(税込) 休会・一般生:23,760円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 川崎ルフロン校 | 9月25日(金) | 16:50~18:20 | 10月4日(日) | 213906 | |
| 桐蔭学園小学校テスト(一般入試対応) | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 青葉台校 | 9月25日(金) | 16:00~17:20 | 10月5日(月) | 213911 | |
| 9月26日(土) | 9:30~10:50 | 213912 | |||
| 11:40~13:00 | 213913 | ||||
| 桐光学園小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 青葉台校 | 9月24日(木) | 16:00~17:20 | 10月3日(土) | 213916 | |
| 東京農業大学稲花小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 横浜南口校 | 9月24日(木) | 16:00~17:20 | 10月3日(土) | 213921 | |
| 日本大学藤沢小学校テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 二俣川校 | 9月22日(火/祝) | 9:00~10:20 | 10月1日(木) | 213926 | |
| 11:00~12:20 | 213927 | ||||
※日本大学藤沢小学校テスト追加の持ち物:鉛筆(2B)を3本・消しゴムを筆箱に入れてお持ちください。
| 森村学園初等部テスト | 正会員:16,500円(税込) 休会・一般生:19,800円(税込) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | ||
| 男子 | 青葉台校 | 9月23日(水/祝) | 10:00~11:20 | 10月2日(金) | 213931 | ||
| 11:50~13:10 | 213932 | ||||||
| 女子 | 青葉台校 | 9月23日(水/祝) | 14:30~15:50 | 213936 | |||
| 16:20~17:40 | 213937 | ||||||
※森村学園初等部テストは、男女別にテストを行います。コード番号にご注意ください。
| 横浜国立大学附属鎌倉小学校テスト | 正会員:9,900円(税込) 休会・一般生:11,880円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 大船校 | 9月26日(土) | 10:00~11:10 | 10月5日(月) | 213941 | |
| 11:40~12:50 | 213942 | ||||
| 横浜国立大学附属横浜小学校テスト | 正会員:9,900円(税込) 休会・一般生:11,880円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 対象 | 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 |
| 男子 | 横浜本校 | 9月22日(火/祝) | 11:00〜12:10 | 10月1日(木) | 213951 |
| 13:30〜14:40 | 213952 | ||||
| 女子 | 横浜本校 | 9月22日(火/祝) | 10:00〜11:10 | 213956 | |
| 12:30〜13:40 | 213957 | ||||
※横浜国立大学教育部附属 横浜小学校テストは、男女別にテストを行います。コード番号にご注意ください。
| 横浜雙葉小学校テスト | 正会員:22,000円(税込) 休会・一般生:26,400円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 開催校舎 | 日程 | 時間 | 返却予定日 | コード番号 | |
| 横浜北口校 | 9月22日(火/祝) | 14:00~16:00 | 10月4日(日) | 213961 | |
| 9月24日(木) | 16:00〜18:00 | 213962 | |||
| 9月25日(金) | 16:00〜18:00 | 213963 | |||
受付時間:月~土 10:00~18:00
(※祝日・年末年始休暇除く)





