(ご家庭からのご報告状況により順次、合格数が増えていく場合があります。)
※下記数値には、テスト会員の方等は含んでおりません。(補欠合格者は含む・※は本試験合格者数)
※小学校名は五十音順
青山学院初等部 | 9名 |
---|---|
学習院初等科 | 5名 |
川村小学校 | 6名 |
暁星小学校 | 16名 |
国立音楽大学附属小学校 | 4名 |
国立学園小学校 | 14名 |
国本小学校 | 2名 |
慶應義塾幼稚舎 | 8名 |
光塩女子学院初等科 | 11名 |
晃華学園小学校 | 4名 |
品川翔英小学校 | 63名 |
淑徳小学校 | 7名 |
聖徳学園小学校 | 11名 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 16名 |
白百合学園小学校 | 5名 |
聖学院小学校 | 3名 |
成蹊小学校 | 11名 |
成城学園初等学校 | 6名 |
聖心女子学院初等科 | 19名 |
聖ドミニコ学園小学校 | 15名 |
星美学園小学校 | 8名 |
清明学園初等学校 | 3名 |
玉川学園小学部 | 13名 |
帝京大学小学校 | 5名 |
田園調布雙葉小学校 | 6名 |
東京三育小学校 | 2名 |
東京女学館小学校 | 11名 |
東京創価小学校 | 12名 |
東京中華学校 | 2名 |
東京都市大学付属小学校 | 32名 |
東京農業大学稲花小学校 | 25名 |
東星学園小学校 | 1名 |
桐朋学園小学校 | 15名 |
桐朋小学校 | 10名 |
東洋英和女学院小学部 | 6名 |
トキワ松学園小学校 | 12名 |
新渡戸文化小学校 | 4名 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 3名 |
雙葉小学校 | 5名 |
文教大学付属小学校 | 25名 |
宝仙学園小学校 | 7名 |
明星学園小学校 | 2名 |
むさしの学園小学校 | 1名 |
武蔵野東小学校 | 1名 |
明星小学校 | 16名 |
目黒星美学園小学校 | 29名 |
立教小学校 | 11名 |
立教女学院小学校 | 12名 |
早稲田実業学校初等部 | 12名 |
【国立附属小学校】 | |
お茶の水女子大学附属小学校 ※ | 3名 |
東京学芸大学附属大泉小学校 ※ | 3名 |
東京学芸大学附属小金井小学校 ※ | 14名 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 ※ | 12名 |
東京学芸大学附属竹早小学校 ※ | 7名 |
筑波大学附属小学校 ※ | 21名 |
(ご家庭からのご報告状況により順次、合格数が増えていく場合があります。)
※下記数値には、テスト会員の方等は含んでおりません。(補欠合格者は含む・※は本試験合格者数)
※小学校名は五十音順
青山学院横浜英和小学校 | 40名 |
---|---|
鎌倉女子大学初等部 | 36名 |
カリタス小学校 | 52名 |
関東学院小学校 | 56名 |
関東学院六浦小学校 | 8名 |
慶應義塾横浜初等部 | 21名 |
相模女子大学小学部 | 9名 |
湘南学園小学校 | 13名 |
湘南白百合学園小学校 | 52名 |
精華小学校 | 88名 |
清泉小学校 | 34名 |
聖セシリア小学校 | 2名 |
聖マリア小学校 | 1名 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 46名 |
洗足学園小学校 | 50名 |
捜真小学校 | 52名 |
桐蔭学園小学校 | 59名 |
桐光学園小学校 | 13名 |
日本大学藤沢小学校 | 30名 |
ホライゾン学園インターナショナル | 1名 |
森村学園初等部 | 55名 |
横須賀学院小学校 | 1名 |
横浜雙葉小学校 | 39名 |
横浜山手中華学校 | 5名 |
【国立附属小学校】 | |
横浜国立大学附属鎌倉小学校 ※ | 99名 |
横浜国立大学附属横浜小学校 ※ | 72名 |
(ご家庭からのご報告状況により順次、合格数が増えていく場合があります。)
※下記数値には、テスト会員の方等は含んでおりません。 (補欠合格者は含む・※は本試験合格者数)
※小学校名は五十音順
【埼玉】 | |
---|---|
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 |
13名 |
開智小学校(総合部) | 15名 |
さとえ学園小学校 | 16名 |
西武学園文理小学校 | 26名 |
星野学園小学校 | 13名 |
【千葉】 | |
暁星国際小学校 | 13名 |
暁星国際流山小学校 | 2名 |
国府台女子学院小学部 | 7名 |
昭和学院小学校 | 8名 |
聖徳大学付属小学校 | 8名 |
千葉日本大学第一小学校 | 11名 |
成田高等学校付属小学校 | 1名 |
日出学園小学校 | 16名 |
【茨城】 | |
江戸川学園取手小学校 | 2名 |
開智望小学校 | 3名 |
【静岡】 | |
加藤学園暁秀初等学校 | 1名 |
聖隷クリストファー小学校 | 1名 |
【国立附属小学校】 | |
千葉大学教育学部附属小学校 | 21名 |
静岡大学教育学部附属 浜松小学校 |
2名 |
(ご家庭からのご報告状況により順次、合格数が増えていく場合があります。)
※下記数値には、テスト会員の方等は含んでおりません。 (補欠合格者は含む・※は本試験合格者数)
※小学校名は五十音順
【大阪】 | |
---|---|
アサンプション国際小学校 | 2名 |
追手門学院小学校 | 9名 |
大阪信愛学院小学校 | 7名 |
関西大学初等部 | 26名 |
賢明学院小学校 | 1名 |
香里ヌヴェール学院小学校 | 5名 |
四條畷学園小学校 | 7名 |
四天王寺小学校 | 5名 |
城星学園小学校 | 11名 |
城南学園小学校 | 3名 |
帝塚山学院小学校 | 15名 |
はつしば学園小学校 | 3名 |
箕面自由学園小学校 | 8名 |
【京都】 | |
京都女子大学附属小学校 | 1名 |
京都聖母学院小学校 | 4名 |
同志社小学校 | 3名 |
同志社国際学院初等部 | 2名 |
洛南高等学校附属小学校 | 4名 |
立命館小学校 | 6名 |
【奈良】 | |
近畿大学附属小学校 | 14名 |
智辯学園奈良カレッジ小学部 | 2名 |
帝塚山小学校 | 5名 |
奈良育英小学校 | 1名 |
奈良学園小学校 | 6名 |
【兵庫】 | |
愛徳学園小学校 | 1名 |
小林聖心女子学院小学校 | 2名 |
関西学院初等部 | 7名 |
仁川学院小学校 | 2名 |
雲雀丘学園小学校 | 5名 |
百合学院小学校 | 1名 |
【和歌山】 | |
智辯学園和歌山小学校 | 1名 |
【愛知】 | |
南山大学附属小学校 | 1名 |
【国立附属小学校】 | |
大阪教育大学附属天王寺小学校 | 13名 |
大阪教育大学附属平野小学校 | 20名 |
奈良教育大学附属小学校 | 1名 |
奈良女子大学附属小学校 | 2名 |
神戸大学附属小学校 | 1名 |
(ご家庭からのご報告状況により順次、合格数が増えていく場合があります。)
※下記数値には、テスト会員の方等は含んでおりません。 (補欠合格者は含む・※は本試験合格者数)
※幼稚園名は五十音順
【東京地区】 | |
---|---|
愛育幼稚園 | 2名 |
青山学院幼稚園 | 1名 |
麻布みこころ幼稚園 | 1名 |
麻布山幼稚園 | 2名 |
安藤記念幼稚園 | 1名 |
育英幼稚園 | 1名 |
上野毛幼稚園 | 1名 |
川村幼稚園 | 1名 |
光塩女子学院幼稚園 | 1名 |
サンタセシリア幼稚園 | 2名 |
枝光会附属幼稚園(三田) | 2名 |
枝光学園幼稚園 | 1名 |
品川翔英幼稚園 | 2名 |
淑徳幼稚園 | 1名 |
昭和女子大学附属昭和こども園 | 1名 |
白金幼稚園 | 2名 |
白百合学園幼稚園 | 2名 |
聖学院幼稚園 | 1名 |
聖徳幼稚園 | 1名 |
聖ドミニコ学園幼稚園 | 1名 |
小さき花の幼稚園 | 1名 |
田園調布雙葉小学校附属幼稚園 | 3名 |
東京都市大学付属二子幼稚園 | 11名 |
東洋英和幼稚園 | 1名 |
日本女子大学附属豊明幼稚園 | 1名 |
伸びる会幼稚園 | 1名 |
宝仙学園幼稚園 | 1名 |
若草幼稚園 | 2名 |
【神奈川地区】 | |
カリタス幼稚園 | 2名 |
湘南学園幼稚園 | 1名 |
湘南白百合学園幼稚園 | 9名 |
洗足学園大学附属幼稚園 | 2名 |
桐蔭学園幼稚部 | 8名 |
森村学園幼稚園 | 6名 |
横浜英和幼稚園 | 12名 |
【関西地区】 | |
城星学園幼稚園 | 1名 |
【国立】 | |
千葉大学教育学部附属幼稚園 | 4名 |
東京学芸大学附属幼稚園小金井園舎 | 2名 |