(ご家庭からのご報告状況により順次、合格数が増えていく場合があります。)
※下記数値には、テスト会員の方等は含んでおりません。(補欠合格者は含む・※は本試験合格者数)
※小学校名は五十音順
青山学院初等部 | 9名 |
---|---|
学習院初等科 | 6名 |
川村小学校 | 14名 |
暁星小学校 | 21名 |
国立音楽大学附属小学校 | 5名 |
国立学園小学校 | 21名 |
国本小学校 | 5名 |
慶應義塾幼稚舎 | 7名 |
啓明学園初等学校 | 4名 |
光塩女子学院初等科 | 17名 |
晃華学園小学校 | 9名 |
品川翔英小学校 | 27名 |
淑徳小学校 | 8名 |
聖徳学園小学校 | 7名 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 26名 |
白百合学園小学校 | 10名 |
菅生学園初等学校 | 1名 |
聖学院小学校 | 8名 |
成蹊小学校 | 17名 |
成城学園初等学校 | 14名 |
聖心女子学院初等科 | 17名 |
聖ドミニコ学園小学校 | 29名 |
星美学園小学校 | 9名 |
清明学園初等学校 | 4名 |
玉川学園小学部 | 26名 |
帝京大学小学校 | 13名 |
田園調布雙葉小学校 | 11名 |
東京三育小学校 | 1名 |
東京女学館小学校 | 13名 |
東京創価小学校 | 15名 |
東京中華学校 | 2名 |
東京都市大学付属小学校 | 38名 |
東京農業大学稲花小学校 | 44名 |
桐朋学園小学校 | 19名 |
桐朋小学校 | 8名 |
東洋英和女学院小学部 | 6名 |
トキワ松学園小学校 | 21名 |
新渡戸文化小学校 | 9名 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 13名 |
雙葉小学校 | 2名 |
文教大学付属小学校 | 24名 |
宝仙学園小学校 | 7名 |
明星学園小学校 | 1名 |
むさしの学園小学校 | 2名 |
武蔵野東小学校 | 9名 |
明星小学校 | 11名 |
目黒星美学園小学校 | 27名 |
立教小学校 | 14名 |
立教女学院小学校 | 19名 |
和光小学校 | 1名 |
和光鶴川小学校 | 1名 |
早稲田実業学校初等部 ※ | 24名 |
【国立大学附属小学校】 | |
お茶の水女子大学附属小学校 ※ | 7名 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 15名 |
東京学芸大学附属小金井小学校 ※ | 31名 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 ※ | 20名 |
東京学芸大学附属竹早小学校 ※ | 2名 |
筑波大学附属小学校 ※ | 17名 |
【小中高一貫教育校】 | |
東京都立立川国際中等教育学校附属小学校 ※ | 17名 |
(ご家庭からのご報告状況により順次、合格数が増えていく場合があります。)
※は本試験合格者数
※小学校名は五十音順
青山学院横浜英和小学校 | 53名 |
---|---|
鎌倉女子大学初等部 | 57名 |
カリタス小学校 | 55名 |
関東学院小学校 | 53名 |
関東学院六浦小学校 | 7名 |
慶應義塾横浜初等部 | 21名 |
相模女子大学小学部 | 7名 |
湘南学園小学校 | 21名 |
湘南白百合学園小学校 | 67名 |
精華小学校 | 78名 |
聖セシリア小学校 | 6名 |
清泉小学校 | 57名 |
聖マリア小学校 | 1名 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 42名 |
洗足学園小学校 | 53名 |
捜真小学校 | 56名 |
桐蔭学園小学校 | 53名 |
桐光学園小学校 | 23名 |
日本大学藤沢小学校 | 36名 |
森村学園初等部 | 75名 |
横須賀学院小学校 | 1名 |
横浜中華学院 | 2名 |
横浜雙葉小学校 | 49名 |
CGKインターナショナルスクール初等部 | 2名 |
横浜山手中華学校 | 21名 |
LCA国際小学校 | 4名 |
【国立大学附属小学校】 | |
横浜国立大学附属鎌倉小学校 ※ | 68名 |
横浜国立大学附属横浜小学校 ※ | 95名 |
(ご家庭からのご報告状況により順次、合格数が増えていく場合があります。)
※下記数値には、テスト会員の方等は含んでおりません。 (補欠合格者は含む・※は本試験合格者数)
※小学校名は五十音順
※()内は全統オープン(理英会協賛)からの合格報告数を含んだ数となります。
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 |
15名 |
---|---|
開智小学校(総合部) | 17名 |
さとえ学園小学校 | 25名 |
西武学園文理小学校 | 56名 |
星野学園小学校 | 27名 |
暁星国際小学校 | 13名 |
暁星国際流山小学校 | 2名 |
国府台女子学院小学部 | 13名 |
昭和学院小学校 | 12名 |
聖徳大学附属小学校 | 3名 |
千葉日本大学第一小学校 | 28名 |
成田高等学校付属小学校 | 3名 |
日出学園小学校 | 23名 |
江戸川学園取手小学校 | 6名 |
開智望小学校 | 5名 |
ぐんま国際アカデミー初等部 | 1名 |
加藤学園暁秀初等学校 | 2名 |
【国立大学附属小学校】 | |
埼玉大学教育学部附属小学校 | 14名 |
千葉大学教育学部附属小学校 | 31名 |
静岡大学教育部附属浜松小学校 | 3名 |
(ご家庭からのご報告状況により順次、合格数が増えていく場合があります。)
※下記数値には、テスト会員の方等は含んでおりません。 (補欠合格者は含む・※は本試験合格者数)
※小学校名は五十音順
※()内は全統オープン(理英会協賛)からの合格報告数を含んだ数となります。
【大阪】 | |
---|---|
追手門学院小学校 | 13名 |
大阪信愛学院小学校 | 6名 |
関西大学初等部 | 31名 |
賢明学院小学校 | 1名 |
香里ヌヴェール学院小学校 | 4名 |
四條畷学園小学校 | 4名 |
四天王寺小学校 | 11名 |
城星学園小学校 | 18名 |
城南学園小学校 | 2名 |
帝塚山学院小学校 | 12名 |
はつしば学園小学校 | 9名 |
箕面自由学園小学校 | 2名 |
【兵庫】 | |
関西学院初等部 | 11名 |
甲南小学校 | 2名 |
須磨浦小学校 | 1名 |
仁川学院小学校 | 3名 |
雲雀丘学園小学校 | 5名 |
【京都】 | |
京都女子大学附属小学校 | 2名 |
京都聖母学院小学校 | 6名 |
光華小学校 | 2名 |
同志社小学校 | 8名 |
同志社国際学院初等部 | 5名 |
ノートルダム学院小学校 | 2名 |
洛南高等学校附属小学校 | 5名 |
立命館小学校 | 12名 |
【奈良】 | |
近畿大学附属小学校 | 19名 |
智辯学園奈良カレッジ小学部 | 3名 |
帝塚山小学校 | 5名 |
奈良育英グローバル小学校 | 1名 |
奈良学園小学校 | 9名 |
【福岡】 | |
西南学院小学校 | 1名 |
【国立大学附属小学校】 | |
大阪教育大学附属池田小学校 | 1名 |
大阪教育大学附属天王寺小学校 | 25名 |
大阪教育大学附属平野小学校 | 25名 |
奈良女子大学附属小学校 | 4名 |
神戸大学附属小学校 | 1名 |
※幼稚園名は五十音順
【東京】 | |
---|---|
愛育幼稚園 | |
安藤記念幼稚園 | |
エトワール幼稚園 | |
学習院幼稚園 | |
上野毛幼稚園 | |
暁星幼稚園 | |
国立学園附属かたばみ幼稚園 | |
光塩女子学院幼稚園 | |
晃華学園マリアの園幼稚園 | |
枝光会附属幼稚園(三田) | |
品川翔英幼稚園 | |
白金幼稚園 | |
白百合学園幼稚園 | |
成城幼稚園 | |
聖徳大学三田幼稚園 | |
玉川学園幼稚部 | |
小さき花の幼稚園 | |
田園調布雙葉小学校附属幼稚園 | |
東京音楽大学附属幼稚園 | |
東京都市大学二子幼稚園 | |
桐朋幼稚園 | |
東洋英和幼稚園 | |
ドルトンスクール | |
日本女子大学附属豊明幼稚園 | |
雙葉小学校附属幼稚園 | |
文教大学付属幼稚園 | |
宝仙学園幼稚園 | |
若草幼稚園 | |
霊南坂幼稚園 | |
東京学芸大学附属幼稚園小金井園舎 | |
【神奈川】 | |
カリタス幼稚園 | |
湘南白百合学園幼稚園 | |
洗足学園大学附属幼稚園 | |
桐蔭学園幼稚園 | |
森村学園幼稚園 | |
横浜英和幼稚園 | |
【千葉】 | |
日出学園幼稚園 | |
千葉大学教育学部附属幼稚園 |