(ご家庭からのご報告状況により順次、合格数が増えていく場合があります。)
※下記数値には、テスト会員の方等は含んでおりません。(補欠合格者は含む・※は本試験合格者数)
※小学校名は五十音順
青山学院初等部 | 6名 |
---|---|
学習院初等科 | 11名 |
川村小学校 | 17名 |
暁星小学校 | 21名 |
国立音楽大学附属小学校 | 7名 |
国立学園小学校 | 18名 |
国本小学校 | 7名 |
慶應義塾幼稚舎 | 4名 |
光塩女子学院初等科 | 19名 |
晃華学園小学校 | 12名 |
品川翔英小学校 | 29名 |
淑徳小学校 | 7名 |
聖徳学園小学校 | 9名 |
昭和女子大学附属昭和小学校 | 16名 |
白百合学園小学校 | 8名 |
聖学院小学校 | 4名 |
成蹊小学校 | 11名 |
成城学園初等学校 | 11名 |
聖心女子学院初等科 | 11名 |
聖ドミニコ学園小学校 | 13名 |
星美学園小学校 | 5名 |
清明学園初等学校 | 1名 |
玉川学園小学部 | 21名 |
帝京大学小学校 | 11名 |
田園調布雙葉小学校 | 14名 |
東京女学館小学校 | 10名 |
東京創価小学校 | 14名 |
東京中華学校 | 3名 |
東京都市大学付属小学校 | 45名 |
東京農業大学稲花小学校 | 30名 |
桐朋学園小学校 | 15名 |
桐朋小学校 | 9名 |
東洋英和女学院小学部 | 12名 |
トキワ松学園小学校 | 12名 |
新渡戸文化小学校 | 7名 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 10名 |
雙葉小学校 | 5名 |
文教大学付属小学校 | 19名 |
宝仙学園小学校 | 2名 |
明星学園小学校 | 3名 |
武蔵野東小学校 | 3名 |
明星小学校 | 15名 |
目黒星美学園小学校 | 20名 |
立教小学校 | 11名 |
立教女学院小学校 | 13名 |
早稲田実業学校初等部 | 10名 |
【国立附属小学校】 | |
お茶の水女子大学附属小学校 | 9名 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 7名 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 15名 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 13名 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 2名 |
筑波大学附属小学校 | 18名 |
【小中高一貫教育校】 | |
東京都立立川国際中等教育学校附属小学校 | 11名 |
(ご家庭からのご報告状況により順次、合格数が増えていく場合があります。)
※小学校名は五十音順
青山学院横浜英和小学校 | 44名 |
---|---|
大西学園小学校 | 1名 |
鎌倉女子大学初等部 | 55名 |
カリタス小学校 | 56名 |
関東学院小学校 | 56名 |
関東学院六浦小学校 | 10名 |
慶應義塾横浜初等部 | 11名 |
相模女子大学小学部 | 10名 |
湘南学園小学校 | 33名 |
湘南白百合学園小学校 | 43名 |
精華小学校 | 71名 |
聖セシリア小学校 | 1名 |
清泉小学校 | 33名 |
聖マリア小学校 | 2名 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 53名 |
洗足学園小学校 | 56名 |
捜真小学校 | 44名 |
桐蔭学園小学校 | 58名 |
桐光学園小学校 | 23名 |
日本大学藤沢小学校 | 25名 |
森村学園初等部 | 62名 |
横須賀学院小学校 | 2名 |
横浜中華学院 | 3名 |
横浜雙葉小学校 | 42名 |
横浜山手中華学校 | 14名 |
LCA国際小学校 | 1名 |
【国立附属小学校】 | |
横浜国大附属鎌倉小学校(一次) | 68名 |
横浜国大附属横浜小学校(二次) | 91名 |
(ご家庭からのご報告状況により順次、合格数が増えていく場合があります。)
※下記数値には、テスト会員の方等は含んでおりません。 (補欠合格者は含む・※は本試験合格者数)
※小学校名は五十音順
※()内は全統オープン(理英会協賛)からの合格報告数を含んだ数となります。
【埼玉】 | |
---|---|
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 |
17名 |
開智小学校(総合部) | 10名 |
さとえ学園小学校 | 19名 |
西武学園文理小学校 | 38名 |
星野学園小学校 | 20名 |
【千葉】 | |
暁星国際小学校 | 9名 |
国府台女子学院小学部 | 9名 |
昭和学院小学校 | 7名 |
聖徳大学附属小学校 | 2名 |
千葉日本大学第一小学校 | 19名 |
成田高等学校付属小学校 | 2名 |
日出学園小学校 | 16名 |
【茨城】 | |
開智望小学校 | 3名 |
【群馬】 | |
ぐんま国際アカデミー初等部 | 2名 |
【国立附属小学校】 | |
千葉大学教育学部附属小学校 | 25名 |
静岡大学教育学部附属 浜松小学校 |
3名 |
(ご家庭からのご報告状況により順次、合格数が増えていく場合があります。)
※下記数値には、テスト会員の方等は含んでおりません。 (補欠合格者は含む・※は本試験合格者数)
※小学校名は五十音順
【大阪】 | |
---|---|
アサンプション国際小学校 | 4名 |
追手門学院小学校 | 9名 |
大阪信愛学院小学校 | 6名 |
関西大学初等部 | 20名 |
賢明学院小学校 | 5名 |
香里ヌヴェール学院小学校 | 2名 |
四條畷学園小学校 | 1名 |
四天王寺小学校 | 11名 |
城星学園小学校 | 12名 |
城南学園小学校 | 3名 |
帝塚山学院小学校 | 16名 |
はつしば学園小学校 | 6名 |
箕面自由学園小学校 | 5名 |
【京都】 | |
京都女子大学附属小学校 | 1名 |
京都聖母学院小学校 | 3名 |
同志社国際学院初等部 | 7名 |
ノートルダム学院小学校 | 6名 |
洛南高等学校附属小学校 | 5名 |
立命館小学校 | 16名 |
【奈良】 | |
近畿大学附属小学校 | 25名 |
智辯学園奈良カレッジ小学部 | 5名 |
帝塚山小学校 | 6名 |
奈良学園小学校 | 7名 |
【兵庫】 | |
小林聖心女子学院小学校 | 1名 |
関西学院初等部 | 7名 |
甲子園学院小学校 | 1名 |
神戸海星女子学院小学校 | 1名 |
甲南小学校 | 1名 |
須磨浦小学校 | 1名 |
仁川学院小学校 | 3名 |
雲雀丘学園小学校 | 4名 |
【国立附属小学校】 | |
大阪教育大学附属 天王寺小学校 |
20名 |
大阪教育大学附属平野小学校 | 14名 |
三重大学教育学部附属小学校 | 1名 |
【東京地区】 |
---|
愛育幼稚園 |
青山学院幼稚園 |
麻布みこころ幼稚園 |
麻布山幼稚園 |
育英幼稚園 |
晃華学園マリアの園幼稚園 |
江東学園幼稚園 |
サンタセシリア幼稚園 |
枝光会附属幼稚園(三田) |
枝光学園幼稚園 |
品川翔英幼稚園 |
白金幼稚園 |
白百合学園幼稚園 |
聖学院幼稚園 |
聖徳幼稚園 |
聖徳大学三田幼稚園 |
玉川学園幼稚部 |
田園調布雙葉小学校附属幼稚園 |
東京音楽大学附属幼稚園 |
東京都市大学二子幼稚園 |
桐朋幼稚園 |
東洋英和幼稚園 |
日体幼稚園 |
日本女子大学附属豊明幼稚園 |
雙葉小学校附属幼稚園 |
文教大学付属幼稚園 |
宝仙学園幼稚園 |
明徳幼稚園 |
明星幼稚園 |
目黒サレジオ幼稚園 |
目黒日本大学幼稚園 |
【神奈川地区】 |
カリタス幼稚園 |
湘南白百合学園幼稚園 |
洗足学園大学附属幼稚園 |
森村学園幼稚園 |
横浜英和幼稚園 |
【千葉】 |
昭和学院幼稚園 |
日出学園幼稚園 |
【国立】 |
千葉大学教育学部附属幼稚園 |