学校名 | 合格人数 |
---|---|
精華小学校 | 71名(定員80名) |
森村学園初等部 | 62名(定員80名) |
桐蔭学園小学校 | 58名(定員70名) |
洗足学園小学校 | 56名(定員50名) |
関東学院小学校 | 56名(定員72名) |
カリタス小学校 | 56名(定員108名) |
鎌倉女子大学初等部 | 55名(定員90名) |
聖ヨゼフ学園小学校 | 53名(定員70名) |
青山学院横浜英和小学校 | 44名(定員66名) |
捜真小学校 | 44名(定員60名) |
湘南白百合学園小学校 | 43名(定員60名) |
横浜雙葉小学校 | 42名(定員80名) |
湘南学園小学校 | 33名(定員70名) |
清泉小学校 | 33名(定員100名) |
日本大学藤沢小学校 | 25名(定員72名) |
桐光学園小学校 | 23名(定員72名) |
横浜山手中華学校 | 14名(定員76名) |
慶應義塾横浜初等部 | 11名(定員108名) |
関東学院六浦小学校 | 10名(定員68名) |
相模女子大学小学部 | 10名(定員70名) |
横須賀学院小学校 | 2名(定員65名) |
聖マリア小学校 | 2名(定員36名) |
聖セシリア小学校 | 1名(定員25名) |
大西学園小学校 | 1名(定員20名) |
LCA国際小学校 | 1名(定員60名) |
横浜国大附属小学校 一次211名合格!
合格実績の詳細を見る